最新:09170964期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09170964 | 09-17 16:04:00 | 2+8+6=16 |
09170963 | 09-17 16:03:00 | 0+3+9=12 |
09170962 | 09-17 16:02:00 | 0+5+1=06 |
09170961 | 09-17 16:01:00 | 0+9+4=13 |
09170960 | 09-17 16:00:00 | 0+2+0=02 |
09170959 | 09-17 15:59:00 | 7+2+0=09 |
09170958 | 09-17 15:58:00 | 6+0+2=08 |
09170957 | 09-17 15:57:00 | 7+6+4=17 |
09170956 | 09-17 15:56:00 | 2+2+6=10 |
09170955 | 09-17 15:55:00 | 3+3+0=06 |
09170954 | 09-17 15:54:00 | 4+2+2=08 |
09170953 | 09-17 15:53:00 | 4+2+1=07 |
09170952 | 09-17 15:52:00 | 6+8+6=20 |
09170951 | 09-17 15:51:00 | 5+8+1=14 |
09170950 | 09-17 15:50:00 | 7+9+9=25 |
09170949 | 09-17 15:49:00 | 3+7+4=14 |
09170948 | 09-17 15:48:00 | 1+5+5=11 |
09170947 | 09-17 15:47:00 | 2+9+7=18 |
09170946 | 09-17 15:46:00 | 4+9+5=18 |
09170945 | 09-17 15:45:00 | 6+0+1=07 |
09170944 | 09-17 15:44:00 | 0+4+0=04 |
09170943 | 09-17 15:43:00 | 1+5+9=15 |
09170942 | 09-17 15:42:00 | 8+4+0=12 |
09170941 | 09-17 15:41:00 | 8+1+5=14 |
09170940 | 09-17 15:40:00 | 5+6+4=15 |
09170939 | 09-17 15:39:00 | 9+4+9=22 |
09170938 | 09-17 15:38:00 | 1+3+9=13 |
09170937 | 09-17 15:37:00 | 0+7+5=12 |
09170936 | 09-17 15:36:00 | 7+3+2=12 |
09170935 | 09-17 15:35:00 | 5+0+0=05 |
09170934 | 09-17 15:34:00 | 9+9+6=24 |
09170933 | 09-17 15:33:00 | 4+2+6=12 |
09170932 | 09-17 15:32:00 | 7+9+7=23 |
09170931 | 09-17 15:31:00 | 1+2+0=03 |
09170930 | 09-17 15:30:00 | 2+6+9=17 |
09170929 | 09-17 15:29:00 | 0+1+9=10 |
09170928 | 09-17 15:28:00 | 2+6+3=11 |
09170927 | 09-17 15:27:00 | 6+8+8=22 |
09170926 | 09-17 15:26:00 | 9+1+0=10 |
09170925 | 09-17 15:25:00 | 5+0+8=13 |
09170924 | 09-17 15:24:00 | 4+9+0=13 |
09170923 | 09-17 15:23:00 | 9+5+4=18 |
09170922 | 09-17 15:22:00 | 7+7+3=17 |
09170921 | 09-17 15:21:00 | 6+7+7=20 |
09170920 | 09-17 15:20:00 | 3+7+1=11 |
09170919 | 09-17 15:19:00 | 8+8+3=19 |
09170918 | 09-17 15:18:00 | 7+0+9=16 |
09170917 | 09-17 15:17:00 | 0+2+9=11 |
09170916 | 09-17 15:16:00 | 2+9+4=15 |
09170915 | 09-17 15:15:00 | 7+6+4=17 |
09170914 | 09-17 15:14:00 | 9+5+4=18 |
09170913 | 09-17 15:13:00 | 3+6+0=09 |
09170912 | 09-17 15:12:00 | 6+7+1=14 |
09170911 | 09-17 15:11:00 | 9+2+8=19 |
09170910 | 09-17 15:10:00 | 2+3+3=08 |
09170909 | 09-17 15:09:00 | 1+8+2=11 |
09170908 | 09-17 15:08:00 | 2+5+6=13 |
09170907 | 09-17 15:07:00 | 2+3+2=07 |
09170906 | 09-17 15:06:00 | 8+4+2=14 |
09170905 | 09-17 15:05:00 | 1+3+6=10 |
09170904 | 09-17 15:04:00 | 8+4+2=14 |
09170903 | 09-17 15:03:00 | 4+4+3=11 |
09170902 | 09-17 15:02:00 | 3+7+7=17 |
09170901 | 09-17 15:01:00 | 2+8+4=14 |
09170900 | 09-17 15:00:00 | 5+1+9=15 |
09170899 | 09-17 14:59:00 | 0+5+4=09 |
09170898 | 09-17 14:58:00 | 2+6+8=16 |
09170897 | 09-17 14:57:00 | 4+2+6=12 |
09170896 | 09-17 14:56:00 | 3+1+6=10 |
09170895 | 09-17 14:55:00 | 0+1+0=01 |
09170894 | 09-17 14:54:00 | 2+3+3=08 |
09170893 | 09-17 14:53:00 | 9+4+9=22 |
09170892 | 09-17 14:52:00 | 3+4+4=11 |
09170891 | 09-17 14:51:00 | 5+7+7=19 |
09170890 | 09-17 14:50:00 | 1+0+2=03 |
09170889 | 09-17 14:49:00 | 9+1+5=15 |
09170888 | 09-17 14:48:00 | 9+9+4=22 |
09170887 | 09-17 14:47:00 | 4+8+8=20 |
09170886 | 09-17 14:46:00 | 8+9+6=23 |
09170885 | 09-17 14:45:00 | 2+3+9=14 |
09170884 | 09-17 14:44:00 | 5+5+3=13 |
09170883 | 09-17 14:43:00 | 0+7+4=11 |
09170882 | 09-17 14:42:00 | 1+6+8=15 |
09170881 | 09-17 14:41:00 | 8+7+1=16 |
09170880 | 09-17 14:40:00 | 9+2+4=15 |
09170879 | 09-17 14:39:00 | 8+3+0=11 |
09170878 | 09-17 14:38:00 | 5+9+7=21 |
09170877 | 09-17 14:37:00 | 2+9+2=13 |
09170876 | 09-17 14:36:00 | 6+2+8=16 |
09170875 | 09-17 14:35:00 | 9+2+9=20 |
09170874 | 09-17 14:34:00 | 9+5+0=14 |
09170873 | 09-17 14:33:00 | 4+7+7=18 |
09170872 | 09-17 14:32:00 | 6+1+1=08 |
09170871 | 09-17 14:31:00 | 5+6+4=15 |
09170870 | 09-17 14:30:00 | 3+1+1=05 |
09170869 | 09-17 14:29:00 | 8+3+6=17 |
09170868 | 09-17 14:28:00 | 6+5+0=11 |
09170867 | 09-17 14:27:00 | 7+2+9=18 |
09170866 | 09-17 14:26:00 | 4+3+6=13 |
09170865 | 09-17 14:25:00 | 9+7+6=22 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09170964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170962 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170960 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170955 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170954 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170950 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170945 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170944 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170935 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170934 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170932 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170931 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170928 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170919 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170907 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170906 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170905 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170902 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170895 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170893 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170890 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170887 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170886 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170878 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170875 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170872 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09170871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170870 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09170868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09170866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09170865 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 45 ) 期 | 19 | 未开 ( 45 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 86 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 186 ) 期 |
0 | 未开 ( 2508 ) 期 | 27 | 未开 ( 2913 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09170965 | --- | 大 | 单 | |
09170964 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09170963 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09170962 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
09170961 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09170960 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
09170959 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
09170958 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
09170957 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09170956 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09170955 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
09170954 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
09170953 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
09170952 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09170951 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09170950 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
09170949 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09170948 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09170947 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09170946 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09170945 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.